

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://farstars.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3AG-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0</id>
	<title>Обсуждение:G-лихорадка - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://farstars.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3AG-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://farstars.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:G-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-23T19:58:03Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.1</generator>
	<entry>
		<id>https://farstars.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:G-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0&amp;diff=11812&amp;oldid=prev</id>
		<title>Forwe в 13:52, 16 августа 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://farstars.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:G-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0&amp;diff=11812&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-08-16T13:52:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;gt;&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;На протяжении конца XXIII - начала XXIV века от эпидемий вируса по официальным данным погибло двенадцать миллионов человек.&amp;#039;&amp;#039; : Мне одному кажется, что число пострадавших сильно занижено? Это ж все-таки пандемия была при населении в более ста лярдов. --[[Участник:Therien|Териен]] 08:34, 16 августа 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
* А в начале 24 века на Стефани было какое население? Но, в целом, я согласен, 12 миллионов выглядит не очень большой цифрой. Вероятно, я имел ввиду миллиарды, но когда год назад писал статью допустил опечатку, не помню уже. C другой стороны убить за 50 лет 10% населения галактики это весьма круто. Что думаешь? [[Участник:Forwe|Forwe]] 12:33, 16 августа 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
** Достаточно круто, чтобы пойти на осознанное изменение ВСЕГО генофонда человечества (впрочем, не обязательно 12 миллиардов, можно 1,2 миллиарда или что-нибудь в этом роде). К тому же, уверен, что большая часть погибших была именно на Земле, в неблагополучных районах, до некоторых колоний лихорадка наверняка так и не дошла. --[[Участник:Therien|Териен]] 12:40, 16 августа 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
*** Хорошо, придумаю и напишу про лихорадку всякого про распространенность, смертность и т.п. [[Участник:Forwe|Forwe]] 13:52, 16 августа 2010 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Forwe</name></author>
	</entry>
</feed>