Обитаемая Галактика
Материал из ЛДЗ
Перейти к навигацииПерейти к поиску
![]() |
Данная статья требует существенной доработки. Возможные причины:
|
![]() |
Эта статья не закончена Автор планирует продолжить ее дополнение в ближайшем будущем или ожидает этого от других участников. |
Ниже приводится, "для служебных надобностей", краткая объединённая сводка по известным планетам и станциям.
ВНИМАНИЕ! ПРИВЕДЕННАЯ В СТАТЬЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАРЕВШЕЙ И НЕКОРРЕКТНОЙ!
Федерация
Сектор Гелиос
Название | Экологический класс | Технологический класс | Состав атмосферы | Гравитация | Температура | Население | Специфика экономики | Комментарии |
Гелиос | HH (база) | A1+ | Стандарт | 1g | 22C | >2 млн. чел. | Административный центр Федерации | |
Лир | B- | A1 | ? | ? | ? | 4 млн. чел. | покрыта океаном | |
Пассат | D/JJ | A1 | ? | ? | ? | 2 млн. чел. | Тяжелая промышленность, энергетика, верфи | комплекс баз на орбите газового гиганта |
Трондхейм | C | B3 | ? | 1.8g | Ниже 0C | 1.3 млн. чел. | Кадры (военные специалисты), легкая промышленность | |
Земля Обетованная | С | A1 | ? | ? | ? | 700 тыс. чел. | Информационные услуги | |
Миттистахаари | ? | ? | ? | ? | ? | 1.5 млн. чел. | Фармацевтика, тяжелая промышленность | ? |
Селеста | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 млн. чел. | ? | |
Авалон | C | B3 | ? (стандартная на базах) | 0,54g (1g на базах) | 5С (от -89С до +104С) | 540 тыс. чел. | Кадры (генетики, биологи, психологи, социологи, преподаватели), интеллектуальная собственность | Форма правления - конституционная монархия. Две расы на планете. Высокая продолжительность жизни. |
Достоевский-4 | С+ | B2 | кислородно-азотная с примесью тяжелых металлов, кислорода около 12% | 0.8g | -10..+110C. | 10-14 тыс. чел. | Единственное известное месторождение техлассиума |
Сектор Ремарк
Название | Экологический класс | Технологический класс | Состав атмосферы | Гравитация | Температура | Население | Специфика экономики | Комментарии |
Амадеус-1 | B- | A1 | азот, кислород (5%), оксиды серы и углерода | 0.97g | -70..+15C | 500 тыс. чел. | ? | |
Аргон-2 | Д | A | нет | 0.38g | -150..-100C | 130 тыс. чел. | ? | |
Бетула | C- | B | азот, оксид углерода, водяной пар, кислород (1%) | 2.03 g | -150..-80C | 25 тыс. чел. | Ледяной мир; купола, метеоритные дожди | |
Лотарингия | C+ | A1 | азот, кислород (3%), оксид углерода (0.1%) | 0.31g | 0..+70C | 2.8 млн. чел. | Столица сектора (с 2591) | |
Ремарк | Д (C+ до Штурма) | 1.2 g | ? | Отсутствует | Все поселения уничтожены при планетарной бомбардировке в ходе Штурма Ремарка | |||
Сибирь | C | B | азот, оксиды азота, углерода и серы, метан, пыль, тяжелые металлы, посторганика (???) | 0.99g | -150..-20С | 50 тыс. чел. | ? | |
Гайа | C | A1 (базы), C3 (поселения) | кислород (40% нормы), азот; оксиды азота, углерода и серы; органическая взвесь, водяной пар, инертные газы | 1.5 g | -10..+60C | 9.5 тыс. чел. | Собственная (своеобразная и весьма агрессивная) биосфера |
Сектор Надежда
Название | Экологический класс | Технологический класс | Состав атмосферы | Гравитация | Температура | Население | Специфика экономики | Комментарии |
Надежда | B+ (А- в отдельных областях) | A1 | Пониженное содержание кислорода, повышенное содержение различных оксидов (серы, азота, углерода). | 0,94 g | 14С (в обитаемой части планеты) | Ок. 40 млн. человек | Разносторонне развитая экономика. Основные направления - легкая промышленность, сельское хозяйство, персоналоемкие производства. | Первая по численности населения и вторая по экологическому классу планета Федерации. Есть развитые курортные зоны. Практически неограниченный резерв низко- и средне-квалифицированных кадров. |
Евпатория | C | A1 | Разреженная (0,41 от стандартной плотности) азотно-углекислотная. | 0,39 g | 20...70С | 2,2 млн. человек | Металлообработка, тяжелая промышленность, машиностроение, гражданское кораблестроение. | Вторая по численности населения планета сектора. Очень сильное классовое расслоение общества. На планете практически отсутствуют источники воды. |
Мария | D+ | B3 | Аммиак, водяной пар, азот, водород, гелий. | 0,71 g | -70...-10С | 25 тыс. человек (и до 10 тыс. посменно работающих) | Добыча руд, исправительные колонии (заключенные составляют примерно 50% постоянного населения планеты). | Большая часть поселений представляет собой подземные сооружения. |
Сектор Ганди
Название | Экологический класс | Технологический класс | Состав атмосферы | Гравитация | Температура | Население | Специфика экономики | Комментарии |
Ганди | A- | B3 | Пониженное содержание кислорода, незначительные микроэлементные примеси | 0,89 g | 26С | Ок. 15 млн. человек | Разносторонне развитая экономика. Основные направления - сельское хозяйство, биотехнологии, терраформинг, туризм. | Планета, близкая к утверждению экологического класса "A". Результат эффективного терраформинга. Лучшие (и самые дорогие) курортные зоны Галактики. Основной поставщик натуральных продуктов биосферы в Федерации. |
Сектор Алания
Название | Экологический класс | Технологический класс | Состав атмосферы | Гравитация | Температура | Население | Специфика экономики | Комментарии |
Старая Алания | D | ? | плотная, высокое содержание пыли и водяных паров, 11% кислорода | 1.1g | -150..+10C | 420 тыс. чел. | Пылевые облака+заряды, посадка только со спецоборудованием | |
Алания-Алеф | I+ | ? | искусственная, 20% кислорода | 1.0g | +20..+25C? | 628 тыс. чел. | Искусственная станция | |
Варта | C+ | ? | ? | 0.5g | -10..+40C | 2.2 млн. чел. | Активная биосфера, посадка только на космодромы, биоконтроль | |
Сераф | C- | ? | ? | 1.7g | -200..+150C | 987 тыс. чел. | Тяжёлая планета с сильным излучением от светила, добывающие комплексы, подземные жилища. | |
Рифт | C+ | ? | Много водяных паров, 7% кислорода | 0.8g | +5..+45C | 2.1 млн. чел. | ? |
Сектор Ксион
Название | Экологический класс | Технологический класс | Состав атмосферы | Гравитация | Температура | Население | Специфика экономики | Комментарии |
Ксион | I+ | ? | ? | ? | ? | 1.7 млн. чел. | Центральный мир (станция) сектора | |
Восход | I | ? | ? | ? | ? | ? | Военная станция, гарнизон+ Военно-Космическая Академия Ксиона | |
Гермес | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Рекреационная зона, музей Войны, транспортный комплекс | |
Тайбей | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Легкая промышленность | |
Луизиана | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Сельское хозяйство | |
Закат | I | ? | ? | ? | ? | ? | Искусственная станция; Воздушно-Десантная Академия Ксиона | |
Полдень | I | ? | ? | ? | ? | ~13 тыс. чел. | Центральная исследовательская станция сектора, центр по разработке военных технологий |
Внешний Пояс
Название | Экологический класс | Технологический класс | Состав атмосферы | Гравитация | Температура | Население | Специфика экономики | Комментарии |
Джарет | C | ? | ? | ? | ? | 12 тыс. чел. | Продукты питания. | ? |
Земля Третьего Исхода | C+ | ? | ? | ? | ? | 17 тыс. чел. | Университет, суперы | |
Порт-Биджар | C | ? | ? | ? | ? | 15 тыс. чел. | ? | |
Амбервиль | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Добыча полезных ископаемых, торговля с Алькорианской Империей, производство продовольствия | Аномальная зона Вайса, Порт Ларионова, низкий уровень безопасности |
Алькорианская Империя
Название | Экологический класс | Технологический класс | Состав атмосферы | Гравитация | Температура | Население | Специфика экономики | Комментарии |
Ооками | B | ? | агрессивно-кислотная, 14.6% кислорода | 1.05g | -25..+30C | 8 млн. чел. | ? | |
Хайнань | C+ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ссылки
См. также: Федерация, Сектор Гелиос, Сектор Ремарк, Сектор Алания, Сектор Надежда, Сектор Ганди, Сектор Ксион, Внешний пояс, Алькорианская Империя