Ремаркская марка
Единственный пример легального существования наличных денег на территории Федерации.
История
В результате Штурма были уничтожены сервера основных банков сектора Ремарк и утеряна информация о состоянии всех счетов. Мгновенно восстановить систему безналичного расчета было невозможно, и в качестве временной меры было принято решение ввести в оборот наличные деньги.
Копии всех операций по счету и данные о его текущем состоянии хранятся не только на сервере банка, но и на коммуникаторе владельца. С сентября 2589-го года на основных планетах сектора осуществлялась выдача марок гражданам согласно данным о состоянии их банковских счетов. К началу 2590-го года сеть выдачи денег охватывала весь сектор.
В декабре 2592-го года было официально объявлено о восстановлении системы безналичных расчетов и о прекращении выдачи марок, которые на тот момент являлись основным платежным средством. Срок хождения монет ограничивать не стали, но с 2593-го года марки постепенно изымались из обращения и уничтожались. Последний случай уплаты по счету наличными был зафиксирован в 2735 году.
В настоящий момент ремаркские марки имеют ценность преимущественно для историков и коллекционеров. В секторе Ремарк словом "марка" до сих пор называют единицу безналичных денег Федерации, официально именуемую "кредитом".
Внешний вид
Стальная монета диаметром 2 см и толщиной 1.5 мм. Аверс: арабская цифра номинала, реверс: герб Ремарка. Гурт: текст "Федеральный сектор Ремарк - (номинал текстом) марок -"
Покупательная способность
Марка | Значение суммы |
---|---|
1 | минимальный номинал монеты |
3 | стоимость 1 дозы наркотика при льготной покупке; стоимость минуты межпланетного видеоразговора; средняя стоимость часа человеческого труда низкой квалификации |
5 | обед в фастфуде |
20 | поездка на такси на другой конец планеты |
50 | административный штраф за мелкое нарушение общественного порядка |
99 | максимальная сумма денежного перевода, не облагаемая налогами (в случае отсутствия родственных отношений); максимально допустимая стоимость подарка, которая не вызовет вопросов у налоговой службы |
100 | средняя цена коммуникатора; официальная стоимость 1 дозы наркотика (без льгот); средняя стоимость студенческой вечеринки на 15 человек; коммунальные платежи за средний дом/квартиру; полная стоимость житья в общежитии (1 комната+кухня+удобства) |
500 | хорошая стипендия; базовая ставка пенсии для военного (без учета надбавок за награды, ранения, звания и выслугу лет) |
1000 | максимальная сумма наследства, с которой не платится налог на наследование; максимальная стоимость дара своему несовершеннолетнему ребенку; максимальное начисление несовершеннолетнему ребенку "карманных расходов" на месяц, с которого не взимается налог; стоимость "гражданского" пистолета на черном рынке; граница стоимости предметов, определяемых налоговым законодательством как роскошь; стоимость атмосферного флаера эконом-класса |
1500 | аренда таунхауса в районном центре либо средней квартиры, рассчитанной на двоих, в доме на окраине |
2000 | ежемесячный размер оплаты за обучение ребенка в среднего уровня учебном заведении на полном пансионе; новый атмосферный флаер эконом-класса |
4000 | очень высокий заработок государственного служащего (например, офицера армии или полиции) |
5000 | полная стоимость туристической поездки на неделю на другую планету внутри сектора; стандартный размер штрафа для гражданина сектора в случае убийства лица без гражданства (без отягчающих обстоятельств) |
20 000 | уставной капитал среднего частного предприятия со штатом до 10 человек; стоимость постройки дома "на 1 семью" без учета стоимости земли и подведения коммуникаций |
50 000 | т.н. "граница подарка" (дарение предмета стоимостью свыше 50 000 марок или аналогичной суммы возможно только с предварительного разрешения налоговой службы); суммарная стоимость наследства, с которой платится 95% налог на наследование; годовой доход государственного служащего высокого ранга |
100 000 | сумма, с которой платится 99% налог на дарение (при переводе) и наследство; стандартная сумма страхования жизни гражданского лица |
200 000 | стоимость полного обучения в ВАР |
1 000 000 | подержаный корабль с гипердвигателем, на ходу; стоимость постройки пары анзиблей (без установки) |
2 000 000 | стоимость базовой комплектации нового корабля эконом-класса с гипердвигателем, без возможности установки анзибля; стоимость постройки маленького "семейного" купола на крупном астероиде (без учета доставки) |
5 000 000 | Билет до Надежды в один конец и 50 лет безбедной жизни там |
Ссылки
См. также: Штурм Ремарка.